柳市镇
| 整治点名称 | 坐落位置 | 建筑面积(㎡) | 计划拆除时间 |
| 华胜三彩工具 | 智广村 | 800 | |
| 厂房 | 智广村 | 400 | |
| 厂房 | 智广村 | 400 | |
| 厂房 | 智广村 | 400 | |
| 哥德乐金具有限公司厂房 | 方斗岩村 | 1350 | |
| 柳星电器有限公司厂房 | 方斗岩村 | 2600 | |
| 凌云电碳厂 | 方斗岩村 | 1200 | |
| 海洋王防爆厂房 | 方斗岩村 | 2400 | |
| 柳钉厂 | 方斗岩村 | 800 | |
| 沪泰电器厂 | 方斗岩村 | 2300 | |
北白象镇
| 整治点名称 | 坐落位置 | 建筑面积(㎡) | 计划拆除时间 |
| 旺林村连片违法建筑 | 旺林村 | 10000 | |
| 临时厂房 | 前西漳村 | 1500 | |
| 紧固件公司 | 塘下村 | 2000 | |
| 临时厂房 | 旺林村 | 1000 | |
| 多处厂房 | 岭门村 | 5000 | |
| 畜牧养殖棚 | 南岙村 | 2500 | |
| 临时棚 | 西才村 | 5000 | |
| 临时厂房 | 白塔王村 | 5000 | |
| 临时棚 | 石船社区 | 3000 | |
| 临时棚 | 茗西社区 | 2000 | |
虹桥镇
| 整治点名称 | 具体坐落位置 | 建筑面积(㎡) | 计划拆除时间 |
| 临时厂房 | 仙垟陈村 | 21000 | |
| 临时厂房 | 仙垟陈村 | 25000 | |
| 锯木厂 | 八村 | 1500 | |
| 万泰橡胶厂 | 塔桥村 | 3000 | |
| 迦南汽修厂 | 塔桥村 | 6200 | |
| 垃圾回收场 | 下仙垟村 | 2000 | |
| 养殖场 | 下仙垟村 | 600 | |
| 废品收购站 | 八村 | 4500 | |
| 临时厂房 | 黎明村 | 16000 | |
| 临时厂房 | 黎明村 | 12000 | |
淡溪镇
| 整治点名称 | 坐落位置 | 建筑面积 | 计划拆除时间 |
| 王再辉 | 赤岩坑村 | 330 | |
| 刘多强 | 赤岩坑村 | 270 | |
| 陈翠微 | 西湖村 | 500 | |
| 翁振安 | 赤岩坑村 | 350 | |
| 吴仕福 | 赤岩坑村 | 1200 | |
| 王招波 | 赤岩坑村 | 350 | |
| 薛花银 | 赤岩坑村 | 550 | |
| 王兴武 | 双尖凤村 | 1395 | |
| 周文辉 | 双尖凤村 | 360 | |
| 王祖法 | 双尖凤村 | 420 | |
清江镇
| 整治点名称 | 坐落位置 | 建筑面积(㎡) | 计划拆除时间 |
| 乐清市精工工具有限公司 | 石古墩村 | 6700 | |
| 乐清市合一达工具厂 | 石古墩村 | 5000 | |
| 浙江冠宝电子有限公司 | 朝霞村 | 3000 | |
| 乐清市广大塑胶五金制造厂 | 朝霞村 | 4500 | |
| 个人厂房(章明云) | 朝霞村 | 814.8 | |
| 个人厂房(林金富) | 朝霞村 | 814.8 | |
| 个人厂房(王本华) | 朝霞村 | 1007.4 | |
| 个人厂房(方立义) | 朝霞村 | 407.4 | |
| 乐清市龙泰塑料纺织器材有限公司 | 朝霞村 | 226.8 | |
| 远阳加工厂 | 鲤鱼山村 | 1500 | |
芙蓉镇
| 整治点名称 | 坐落位置 | 建筑面积(㎡) | 计划拆除时间 |
| 3处临时用房 | 昌德工具旁 | 80 | |
| 5处临时用房 | 后垟村 | 55 | |
| 成亚工具厂房 | 海口村 | 1500 | |
| 2处临时屋 | 后垟村 | 20 | |
| 棚屋 | 后垟村 | 25 | |
| 棚屋 | 前垟村路口 | 30 | |
| 临时房 | 石碧村口 | 30 | |
| 厂房 | 后垟村 | 70 | |
| 风湿宝酒代销店 | 海影路 | 100 | |
| 临时屋 | 上街村 | 45 | |
雁荡镇
| 整治点名称 | 具体坐落位置 | 建筑面积(㎡) | 计划拆除时间 |
| 金福明(养殖户) | 石件头村 | 700 | 6月底 |
| 金忠来(养殖户) | 选坑村 | 600 | 6月底 |
| 阮朝伦(养殖户) | 泽前村 | 500 | 6月底 |
| 金元琴(养殖户) | 石件头村 | 800 | 6月底 |
| 林大堂(养殖户) | 选坑村 | 350 | 6月底 |
| 金明锡(养殖户) | 石件头村 | 120 | 6月底 |
| 胡富宝(临时房) | 上黄村溪滨南路 | 100 | 6月底 |
| 张金元(物资仓库) | 上黄村溪滨南路 | 700 | 6月底 |
| 养殖户 | 上黄村溪滨南路 | 400 | 6月底 |
| 周庆财(临时房) | 石件头村 | 250 | 6月底 |
大荆镇
| 整治点名称 | 坐落位置 | 建筑面积(㎡) | 计划拆除时间 |
| 三界桥铸造厂 | 三界桥村 | 1800 | |
| 蔗湖石灰厂棚 | 蔗湖村 | 200 | |
| 蔗湖村石材厂 | 蔗湖村 | 550 | |
| 兴上村造纸厂 | 兴上村 | 1800 | |
| 合兴锯床厂 | 兴上村 | 2600 | |
| 上花坦织布厂 | 上花坦村 | 700 | |
| 林信纺织厂 | 上花坦村 | 1000 | |
| 上花坦座垫厂 | 上花坦村 | 800 | |
| 上花坦打绳厂 | 上花坦村 | 900 | |
| 高地停车场店面棚 | 高地村 | 600 | |
仙溪镇
| 整治点名称 | 坐落位置 | 建筑面积(㎡) | 计划拆除时间 |
| 章顺阳 | 果木场村 | 80 | |
| 章学汤 | 果木场村 | 45 | |
| 简易房 | 高塘村 | 30 | |
| 养鱼场 | 甸岭下村 | 70 | |
| 原漂流点 | 上北阁村 | 90 | |
| 徐寿富 | 石碧岩村 | 80 | |
| 牟选明 | 甸岭下村 | 70 | |
| 牟式法 | 甸岭下村 | 200 | |
| 叶建丹 | 东加岙村 | 150 | |
| 叶小法 | 贵坑村 | 55 | |
其他街道详情点击<<<